
Principales características de construcción
Parámetros técnicos principales
| Modelo | SY-850B II | SY-850B III |
| Área de formación máxima | 850*550 mm | 850*550 mm |
| Velocidad máxima sin carga | 30 ciclos/min | 40 ciclos/min |
| Patrón de ejecución | Hidráulico | Servomotor |
| Alimentación impulsada | Motor con codificador | Servomotor |
| Patrón de estiramiento | Servomotor | |
| Especificación de la hoja | Espesor: 0,2-2 mm, ancho: máx. 870 mm | |
| Profundidad máxima de formación, altura de la muestra | ≦140 mm con robot, ≦175 mm por soplado | ≦150 mm con robot, ≦180 mm por soplado |
| Diámetro máximo del rollo de hoja | 1100 mm, 1 tonelada | |
| Consumo eléctrico | 90 kWh | 80 kWh |
| Potencia total | 215 kW | 215 kW |
| Dimensiones (LxAnxAl) | Largo 4400 x Ancho 3350 x Alto 3300 mm | Largo 4400 x Ancho 3350 x Alto 3300 mm |
| Peso | 8T | 8T |
Notas: Si se produce algún cambio en los datos, no se notificará más.

OBTENGA UNA COTIZACIÓN