SY-CJ
Punzonadora hidráulica
Área de perforación: 500 x 1600 - 1050 x 320 mm
Altura de perforación: 50-200 mm
Velocidad de punzonado: 0,8-12 s/molde
Descripción del producto
| Modelo | SY-CJ25T | SY-CJ30T | SY-CJ1100x2 | SY-CJ1200x2 | SY-CJ1400x2 | SY-1050/320 |
| Área de perforación | 500 x 1600 mm | 500x1600 mm | 1100 x 1250 mm | 1200 x 1250 mm | 1400x800 mm | 1050x320 mm |
| Altura de golpeo | 50-150 mm | 50-150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm |
| Velocidad de golpeo | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-12 s/molde | 0,8-3 s/molde |
| Presión de golpeo | 25T (2 pilares) | 30T (2 pilares) | 100T | 120T | 130T | 7T |
| Potencia total | 3 kW | 3 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 10 kW |
| Peso | 1.2T | 1.5T | 4.8T | 5T | 5,6T | 3,5T |
| Dimensión | 2070x990x1860 mm | 2070x990x1860 mm | 2260x1380x2500 mm | 3800x1500x2600 mm | 2760x1850x1670 mm | 2900x3700x3000 mm |
| Fuente de alimentación | Trifásico de cuatro hilos, 380 V, 50 Hz. | |||||
Notas: Si hay algún cambio en los datos, no notificaremos más.